Taille | Longueur / cm | Buste / cm | Longueur de manche / cm | Hauteur / cm | Poids / kg |
66 | 34 | 52 | 10 | 52-59 | 3.5-6.6 |
73 | 36 | 54 | 10.5 | 59-66 | 6.9-8.9 |
80 | 38 | 56 | 11 | 66-73 | 7.2-9.0 |
90 | 40 | 58 | 11.5 | 73-80 | 8.5-10.0 |
100 | 42 | 60 | 12 | 80-90 | 10.0-12.5 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?