Taille | Longueur / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche/cm | Hauteur / cm | Poids / kg |
59 | 50 | 48 | 20 | 21 | 52-59 | 3.5-6.6 |
66 | 53 | 50 | 20.5 | 23 | 59-66 | 6.9-8.9 |
73 | 56 | 52 | 21.5 | 24.5 | 66-73 | 7.2-9.0 |
80 | 59 | 54 | 22.5 | 26 | 73-80 | 8.5-10.0 |
90 | 63.5 | 56 | 23.5 | 27.5 | 80-90 | 10.0-12.5 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?