Taille | Longueur / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche/cm | Hauteur / cm |
10 | 81.5 | 80 | 31.5 | 39 | 90-105 |
1 | 90 | 84 | 33 | 42 | 105-115 |
14 | 98.5 | 88 | 34.5 | 45 | 115-125 |
16 | 107 | 92 | 36 | 48 | 125-135 |
18 | 115.5 | 96 | 37.5 | 81 | 135-145 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?