Taille | Longueur / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche/cm | Hauteur / cm |
10 | 81.5 | 40.5 | 31.5 | 37 | 85-105 |
12 | 90 | 42.5 | 33 | 41 | 105-115 |
14 | 98.5 | 44.5 | 34.5 | 45 | 115-125 |
16 | 107 | 46.5 | 36 | 49 | 125-135 |
18 | 115.5 | 48.5 | 37.5 | 53 | 135-145 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?