Taille | Longueur / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche / cm | Hauteur / cm | Poids / kg |
59 | 50 | 50 | 21 | 22 | 52-59 | 3.5-6.6 |
66 | 53 | 53 | 22 | 24 | 59-66 | 6.9-8.9 |
73 | 56 | 56 | 23 | 26 | 66-73 | 7.2-9.0 |
80 | 59 | 59 | 24 | 28 | 73-80 | 8.5-10.0 |
90 | 62 | 62 | 25 | 30 | 80-90 | 10.0-12.5 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?