| Taille | Longueur / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche / cm | Largeur des hanches / cm |
| 59 | 50 | 50 | 20 | 28.5 | 56 |
| 66 | 53 | 51.5 | 20.5 | 31 | 57.5 |
| 73 | 56 | 53 | 21.5 | 33.5 | 59 |
| 80 | 59 | 54.5 | 22.5 | 36 | 60.5 |
| 90 | 63.5 | 56 | 23.5 | 44 | 62 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?