Taille | Longueur / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche / cm | Hauteur / cm | Poids / kg |
59 | 43 | 50 | 20.5 | 9 | 52-59 | 3.5-6.6 |
66 | 45 | 52 | 21.5 | 9.5 | 59-66 | 6.9-8.9 |
73 | 47 | 54 | 22 | 10 | 66-73 | 7.2-9.0 |
80 | 49.5 | 56 | 23 | 10.5 | 73-80 | 8.5-10.0 |
90 | 52 | 58 | 23.5 | 11 | 80-90 | 10.0-12.5 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?