Taille | Longueur / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche / cm | Hauteur / cm | Poids / kg |
52 | 49 | 50 | 21 | 23 | 52-59 | 3.5-6.6 |
59 | 52 | 51.5 | 21.5 | 24 | 59-66 | 6.9-8.9 |
66 | 55 | 53 | 22 | 28 | 66-73 | 7.2-9.0 |
73 | 59 | 54.5 | 22.5 | 26 | 73-80 | 8.5-10.0 |
80 | 63 | 56 | 23 | 27 | 80-90 | 10.0-12.5 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?