Taille | Longueur / cm | Buste / cm | Longueur de manche/cm | Hauteur / cm | Poids / kg |
59 | 44 | 49.5 | 15 | 52-59 | 3.5-6.6 |
66 | 45.5 | 51 | 15.5 | 59-66 | 6.9-8.9 |
73 | 47 | 52.5 | 16 | 66-73 | 7.2-9.0 |
80 | 50 | 54 | 16.5 | 73-80 | 8.5-10.0 |
90 | 53 | 58 | 17 | 80-90 | 10.0-12.5 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?