Taille | Longueur du pantalon / cm | Longueur du haut / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche/cm | Hauteur / cm | Poids / kg | Largeur des hanches / cm |
8 | 63 | 44 | 71 | 27 | 38 | 95-105 | 15 | 88 |
10 | 68 | 46 | 73 | 30 | 41 | 105-115 | 19 | 92 |
12 | 73 | 49 | 78 | 31 | 44 | 115-125 | 22.5 | 94 |
14 | 78 | 53 | 80 | 34 | 46 | 125-135 | 27.5 | 100 |
16 | 83 | 57 | 85 | 34 | 48 | 135-143 | 32.5 | 106 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?