Taille | Longueur du pantalon / cm | Longueur du haut / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche/cm | Hauteur / cm | Poids / kg | Largeur des hanches / cm |
Enfant 8 | 63 | 44 | 71 | 27 | 38 | 95-105 | 15 | 88 |
Enfant 10 | 68 | 46 | 73 | 30 | 41 | 105-115 | 19 | 92 |
Enfant 12 | 73 | 49 | 78 | 31 | 44 | 115-125 | 22.5 | 94 |
Enfant 14 | 78 | 53 | 80 | 34 | 46 | 125-135 | 27.5 | 100 |
Enfant 16 | 83 | 57 | 85 | 34 | 48 | 135-143 | 32.5 | 106 |
Taille | Longueur du pantalon / cm | Longueur du haut / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche/cm | Hauteur / cm | Poids / kg | Largeur des hanches / cm |
Enfant S | 88 | 60 | 90 | 35 | 49 | 143-150 | 35-40 | 108 |
Enfant M | 93 | 61 | 94 | 38 | 56 | 150-158 | 40-47.5 | 110 |
Enfant L | 97 | 63 | 100 | 40 | 58 | 158-163 | 45-55 | 120 |
Enfant XL | 101 | 68 | 102 | 43 | 60 | 163-168 | 55-60 | 122 |
Taille | Longueur du pantalon / cm | Longueur du haut / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche/cm | Hauteur / cm | Poids / kg | Largeur des hanches / cm |
Homme L | 98 | 71 | 110 | 45 | 58 | 165-173 | 57.5-67.5 | 124 |
Homme XL | 102 | 74 | 113 | 48 | 60 | 173-178 | 67.5-75 | 132 |
Homme XXL | 106 | 75 | 118 | 50 | 61 | 178-183 | 75-95 | 136 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?