Taille | Longueur du pantalon / cm | Longueur du haut / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche/cm | Hauteur / cm | Poids / kg |
8 | 62 | 51 | 72 | 34 | 33 | 90-100 | 15-20 |
10 | 66 | 56 | 76 | 36 | 36 | 110-120 | 17.5-22.5 |
12 | 72 | 61 | 80 | 38 | 39 | 120-130 | 22.5-27.5 |
14 | 78 | 65 | 84 | 40 | 42 | 125-135 | 25-30 |
16 | 84 | 68 | 88 | 42 | 45 | 135-145 | 27.5-34 |
S | 91 | 74 | 92 | 51 | 47 | 145-155 | 34-42.5 |
M | 94 | 77 | 98 | 52 | 49 | 150-160 | 42.5-50 |
L | 97 | 80 | 102 | 53 | 51 | 165-170 | 57.5-67.5 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?