Taille | Longueur / cm | Buste / cm | Longueur de manche/cm | Hauteur / cm | Poids / kg | Largeur des hanches / cm |
59 | 43 | 49 | 9 | 52-59 | 3.5-6.6 | 55 |
66 | 45 | 51 | 9.5 | 59-66 | 6.9-8.9 | 57 |
73 | 47 | 53 | 10 | 66-73 | 7.2-9.0 | 59 |
80 | 49.5 | 55 | 10.5 | 73-80 | 8.5-10.0 | 61 |
90 | 52.5 | 57 | 11 | 80-90 | 10.0-12.5 | 63 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?