Taille | Longueur / cm | Buste / cm | Longueur de manche/cm | Hauteur / cm | Poids / kg | Largeur des hanches / cm |
59 | 51.5 | 50.5 | 22.5 | 52-59 | 3.5-6.6 | 56.5 |
66 | 55.5 | 52.5 | 24 | 59-66 | 6.9-8.9 | 58.5 |
73 | 59.5 | 54.5 | 25.5 | 66-73 | 7.2-9.0 | 60.5 |
80 | 63.5 | 56 | 27 | 73-80 | 8.5-10.0 | 62 |
90 | 68.5 | 58 | 29 | 80-90 | 10.0-12.5 | 64 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?