Taille | Longueur / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche/cm | Hauteur / cm | Poids / kg |
59 | 44 | 24.75 | 20.5 | 9.5 | 52-59 | 3.5-6.6 |
66 | 46 | 25.5 | 21 | 10 | 59-66 | 6.9-8.9 |
73 | 48 | 26.25 | 21.5 | 10.5 | 66-73 | 7.2-9.0 |
80 | 50 | 27 | 22 | 10.5 | 73-80 | 8.5-10.0 |
90 | 52.5 | 28 | 22.5 | 11 | 80-90 | 10.0-12.5 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?