Taille | Longueur du pantalon / cm | Longueur du haut / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche/cm | Hauteur / cm | Poids / kg |
Homme L | 99 | 66 | 114 | 46 | 56 | 168-175 | 60-70 |
Homme XL | 100 | 67 | 118 | 47 | 57 | 172-180 | 70-80 |
Homme XXL | 101 | 68 | 122 | 48 | 58 | 178-185 | 80-90 |
Homme XXXL | 102 | 69 | 126 | 49 | 59 | 180-190 | 90-100 |
Taille | Longueur du pantalon / cm | Longueur du haut / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche/cm | Hauteur / cm | Poids / kg |
Femme M | 94 | 60 | 98 | 39 | 53 | 155-160 | 40-52.5 |
Femme L | 96 | 61 | 102 | 40 | 54 | 158-162 | 52.5-60 |
Femme XL | 98 | 62 | 106 | 41 | 55 | 160-165 | 60-67.5 |
Femme XXL | 100 | 63 | 110 | 42 | 56 | 165-170 | 67.5-75 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?