Taille | Longueur / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche/cm | Hauteur / cm | Poids / kg |
59 | 44 | 49.5 | 20.5 | 9.6 | 52-59 | 3.5-6.6 |
66 | 45.5 | 51 | 21 | 9.9 | 59-66 | 6.9-8.9 |
73 | 47 | 52.5 | 21.5 | 10.2 | 66-73 | 7.2-9.0 |
80 | 50 | 54 | 22 | 10.5 | 73-80 | 8.5-10.0 |
90 | 53 | 58 | 22.8 | 11 | 80-90 | 10.0-12.5 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?