Taille | Longueur / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Hauteur / cm | Poids / kg |
8 | 80 | 86 | 41 | 90-109 | 15 |
10 | 88 | 90 | 42.5 | 103-113 | 19 |
12 | 96 | 94 | 44 | 113-123 | 22.5 |
14 | 104 | 98 | 45.5 | 123-133 | 25 |
16 | 112 | 102 | 47 | 133-143 | 30 |
S | 120 | 106 | 49 | 145-155 | 35-45 |
M | 122 | 110 | 51 | 160 | 45-52.5 |
L | 125 | 114 | 53 | 165 | 52.5-62.5 |
XL | 128 | 118 | 55 | 170 | 62.5-75 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?