Taille | Longueur / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche/cm | Hauteur / cm | Poids / kg |
10 | 74 | 95 | 34.5 | 33 | 90-110 | 17.5-20 |
12 | 83 | 100 | 37 | 36 | 110-120 | 22.5-25 |
14 | 92 | 105 | 39.5 | 39 | 120-130 | 25-30 |
16 | 101 | 110 | 42 | 42 | 130-140 | 30-35 |
18 | 110 | 115 | 44.5 | 45 | 140-150 | 35-42.5 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?