Taille | Longueur du pantalon / cm | Longueur du haut / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche/cm | Hauteur / cm | Poids / kg |
8 | 60 | 44 | 72 | 32 | 33 | 100-110 | 15-20 |
10 | 66 | 47 | 76 | 34 | 35 | 110-120 | 19-22.5 |
12 | 72 | 50 | 80 | 36 | 38 | 120-130 | 22.5-27.5 |
14 | 78 | 53 | 84 | 38 | 42 | 125-135 | 25-30 |
16 | 84 | 57 | 88 | 43 | 44 | 135-145 | 27.5-34 |
S | 90 | 60 | 92 | 45 | 47 | 145-155 | 34-42.5 |
M | 93 | 62 | 98 | 46 | 50 | 150-160 | 42.5-50 |
L | 96 | 65 | 102 | 48 | 52 | 160-165 | 50-57.5 |
XL | 99 | 68 | 106 | 50 | 54 | 165-170 | 57.5-67.5 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?