Taille | Longueur / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche / cm | Hauteur / cm | Poids / kg |
52 | 47 | 50 | 21 | 22 | 52-59 | 3.5-6.6 |
59 | 51 | 51.5 | 21.5 | 23.5 | 59-66 | 6.9-8.9 |
66 | 55 | 53 | 22 | 25 | 66-73 | 7.2-9.0 |
73 | 59 | 54.5 | 22.5 | 26.5 | 73-80 | 8.5-10.0 |
80 | 63 | 56 | 23 | 28 | 80-90 | 10.0-12.5 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?