Taille | Longueur du pantalon / cm | Longueur du haut / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche/cm | Hauteur / cm | Poids / kg |
Homme L | 99 | 69 | 112 | 44 | 53 | 168-175 | 60-70 |
Homme XL | 100 | 70 | 116 | 46 | 54 | 172-180 | 70-80 |
Homme XXL | 101 | 71 | 120 | 48 | 55 | 178-185 | 80-90 |
Homme XXXL | 102 | 72 | 124 | 50 | 56 | 180-190 | 90-100 |
Taille | Longueur du pantalon / cm | Longueur du haut / cm | Buste / cm | Épaule / cm | Longueur de manche/cm | Hauteur / cm | Poids / kg |
Femme M | 94 | 59 | 98 | 40 | 52 | 155-160 | 40-52.5 |
Femme L | 96 | 61 | 102 | 41 | 53 | 158-162 | 52.5-60 |
Femme XL | 98 | 63 | 106 | 42 | 54 | 160-165 | 60-67.5 |
Femme XXL | 100 | 65 | 112 | 43 | 55 | 165-170 | 67.5-75 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?